ALLTEST Tamponi Test rapido dell'antigene Covid-19 (fluido orale) per autotest
Caratteristiche
| Questo kit di test consente l'autotest dell'antigene Covid-19 eseguito ovunque come a casa o in ufficio, senza bisogno di essere testato in una struttura sanitaria. |
| Perché usare questo? |
| Facile | Facile da usare | Può essere autosomministrato | Risultato istantaneo, entro 15 minuti |
|
| Specifiche del test rapido dell'antigene ALLTEST Covid-19 | Sensibilità 91,38% | Specificità 100,0% |
| Risultato positivo | Se vedi due linee rosse per le regioni C e T, è un risultato positivo. Le linee possono essere distinte o deboli. Sei risultato positivo al test Covid-19. |
| Il test RT-PCR è ancora necessario per la conferma di un caso Covid-19. Si consiglia di consultare immediatamente un medico anche se potresti non avere sintomi | Segui l'attuale SOP fornito |
|
| Risultato negativo | Se vedi una linea rossa per C e nessuna linea per T, è un risultato negativo. |
| Probabilmente non hai il Covid-19. Tuttavia, si consiglia di continuare a monitorare i sintomi se si sospetta di essere stati esposti al virus poiché esiste la possibilità di un risultato falso negativo | Se si sviluppano sintomi in seguito, si consiglia di eseguire un test RT-PCR come conferma |
|
| Risultato non valido | Se non vedi alcuna riga, o una riga per T, è un risultato non valido. Il test non ha funzionato. |
| Dovrai fare un altro test con un nuovo kit di test. |
Prezzo: € 2.20 |
Al dettaglio | € 4.50 |
Prezzo: € |
产品状态: |
|
Item Limit: | 1 |
Setup Discount Timer (SELECT ALL THIS TABLE to delete/remove the functions). |
Target Day in Month (ie 01 or 06 or 15 or 31 - in 2 digits): | 28 |
Target Month in English (ie. 01 = January or 07 = July - in 2 digits): | 10 |
Target Full year (ie. 2016): | 2016 |
Discount Amount (Percentage of price ie 10 = 10% or 5 = 5%): | 18 |
添加滑动图片在这里位置。添加后可删除没用到的图像。 |
|
https://www.ibaycina.it/2022/01/alltest-tamponi-test-rapido-dell-covid.html
Arredi per la casa
Maschera
Protezione Personale
Nessun commento: